Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offerte

Categorie

Ricerca veloce

ricerca individuale

No.Sortierung MarcaSortierung ModelloSortierung FormatoSortierung localitàSortierung AnnoSortierung PrezzoSortierung incoterms AggiornamentoSortierung
138823 MUELLER-MARTINI 1531 A3 USA 1989 fare un offerta 23.12.08, 09:05
137708 WOHLENBERG 200-44 330x440 mm (12.99x17.32") Europe 1980 EUR 8.250 EXW 06.12.08, 12:29
121275 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 su richiesta 09.12.08, 10:00
123023 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1980 EUR 25.300 FCA 25.11.08, 17:23
129754 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1975 EUR 16.500 LOT 09.10.08, 10:21
132974 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Australia 1981 EUR 26.400 EXW 09.12.08, 00:29
134699 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1985 EUR 20.350 EXW 03.11.08, 08:42
135531 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1980 EUR 27.500 EXW 08.12.08, 10:54
136829 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 27.500 FCA 29.12.08, 11:39
136850 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1980 su richiesta 25.11.08, 09:16
138025 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 32.450 EXW 10.12.08, 11:59
115137 MUELLER-MARTINI 3690 United Kingdom 1998 GBP 9.900 LOT 02.12.08, 10:33
135528 OBSCURE MAXIMA 50.70 510x710 mm (20.08x27.95") Europe 1990 EUR 33.000 EXW 29.12.08, 15:23
135529 OBSCURE MAXIMA 50.70 510x710 mm (20.08x27.95") Europe 1990 EUR 49.500 EXW 08.12.08, 10:53
124187 HORIZON AC 8000S 470x320 mm (18.5x12.6") Europe 1998 GBP 3.850 EXW 22.12.08, 09:16
135237 HORIZON AC-1200 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1991 EUR 7.150 LOT 30.12.08, 10:15
132845 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1998 EUR 10.780 EXW 20.11.08, 08:59
132846 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1999 EUR 9.350 EXW 20.11.08, 08:57
134143 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 2004 EUR 12.650 EXW 28.12.08, 11:13
135455 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1999 EUR 11.550 EXW 08.12.08, 08:51
135709 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1998 EUR 21.890 EXW 13.11.08, 11:46
138251 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 2000 EUR 20.900 EXW 14.12.08, 16:43
131212 DUPLO DC 1000-S 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1998 USD 15.950 EXW 01.12.08, 10:09
137661 DUPLO DC 1000-S 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1995 EUR 15.950 EXW 04.12.08, 11:14
132098 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1997 EUR 17.600 FCA 17.12.08, 07:52
132944 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1998 USD 30.800 EXW 25.12.08, 14:43
133021 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1999 EUR 10.890 EXW 30.10.08, 09:51
135182 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 2001 su richiesta 29.12.08, 09:36
138198 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1995 EUR 19.250 EXW 12.12.08, 17:29
138199 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1997 EUR 20.900 EXW 12.12.08, 17:31
130569 DUPLO DC 1200 Europe 1992 EUR 1.870 LOT 12.12.08, 17:31
122447 DUPLO DC 6000-S 350x500 mm (13.78x19.69") Spain 1997 EUR 16.500 LOT 18.12.08, 11:21
138200 DUPLO DC 8000-S 350+500 mm Europe 1995 EUR 9.900 LOT 12.12.08, 17:33
135712 DUPLO Duplo System 4000 356x510 mm (14.02x20.08") Germany 2001 EUR 36.300 EXW 02.12.08, 10:43
138055 DUPLO Duplo System 4000 356x510 mm (14.02x20.08") Europe 2003 EUR 27.500 EXW 11.12.08, 08:34
128969 HORIZON HAC 120 a 320x470 mm (12.6x18.5") Europe 1999 su richiesta 17.11.08, 08:08
77026 HORIZON HAC15 + SPF10-II 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1993 EUR 13.750 LOT 12.12.08, 17:34
136643 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 610 240x305 mm (9.45x12.01") Europe 1979 EUR 1.100 EXW 23.11.08, 11:40
137589 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 610 240x305 mm (9.45x12.01") Europe 1979 EUR 770 EXW 04.12.08, 08:21
104832 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1984 EUR 10.450 FCA 08.12.08, 10:25
136644 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1992 EUR 16.500 EXW 23.11.08, 11:42
136645 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1990 EUR 7.150 EXW 23.11.08, 11:44
137591 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1992 EUR 14.850 EXW 04.12.08, 08:14
137592 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1990 EUR 5.720 EXW 04.12.08, 08:16
137632 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1993 GBP 4.950 LOT 04.12.08, 10:05
115922 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda B3 350x500 mm (13.78x19.69") Netherlands 1979 EUR 2.200 LOT 06.12.08, 11:59
126405 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda B3 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1982 EUR 8.250 FCA 08.10.08, 07:47
130321 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda B3 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1995 EUR 6.050 EXW 10.11.08, 13:44
135732 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda B3 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1984 EUR 7.480 LOT 14.11.08, 19:47
136647 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda B3 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1988 EUR 19.800 EXW 23.11.08, 11:47

Seite: [1] 2 3 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue