Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offerte

Categorie

Ricerca veloce

ricerca individuale

No.Sortierung MarcaSortierung ModelloSortierung FormatoSortierung localitàSortierung AnnoSortierung PrezzoSortierung incoterms AggiornamentoSortierung
118796 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 2003 fare un offerta 29.10.08, 19:31
124808 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1980 fare un offerta 01.12.08, 07:34
138824 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1970 fare un offerta 23.12.08, 09:11
137740 IBERICA FL-50 Europe 1980 fare un offerta 07.12.08, 17:45
135781 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1971 fare un offerta 02.12.08, 10:32
138094 IBERICA LM-55 650x950 mm (25.59x37.4") Spain 1989 fare un offerta 11.12.08, 10:14
134408 TMZ 6000 760x1060 mm (29.92x41.73") Europe 1992 fare un offerta 29.10.08, 09:41
137037 TMZ 6000 760x1060 mm (29.92x41.73") Europe 1992 fare un offerta 26.11.08, 10:27
131722 BOBST SPO 1600 Europe 1989 fare un offerta 11.12.08, 20:32
138154 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1963 su richiesta 12.12.08, 10:14
138155 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1963 su richiesta 12.12.08, 10:18
138334 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1975 su richiesta 15.12.08, 11:30
138157 BOBST SP 130-ER 920x1300 mm (36.22x51.18") USA 1984 su richiesta 12.12.08, 10:29
138159 BOBST SP 130-ER 920x1300 mm (36.22x51.18") USA 1989 su richiesta 12.12.08, 10:34
138355 BOBST SP 130-ER 920x1300 mm (36.22x51.18") Europe 1984 su richiesta 15.12.08, 12:00
127287 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1978 su richiesta 22.10.08, 09:19
136415 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") New Zealand 1991 su richiesta 21.11.08, 15:45
136794 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1990 su richiesta 24.11.08, 10:47
138156 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1981 su richiesta 12.12.08, 10:24
138160 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1990 su richiesta 12.12.08, 10:36
138162 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1996 su richiesta 12.12.08, 10:43
138337 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1978 su richiesta 15.12.08, 11:33
138341 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1983 su richiesta 15.12.08, 11:39
138351 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1989 su richiesta 15.12.08, 11:56
138332 BOBST SP 102-CER 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1991 su richiesta 15.12.08, 11:28
138352 BOBST SP 102-CER 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1987 su richiesta 15.12.08, 11:58
138666 BOBST SP 102-CER 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1989 su richiesta 18.12.08, 07:59
138335 BOBST SP 102-BMA 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1983 su richiesta 15.12.08, 11:31
138648 BOBST SP 103-ER 720x1030 mm (28.35x40.55") Europe 1995 su richiesta 17.12.08, 11:37
138164 SANWA TRP 1060-SE 740x1060 mm (29.13x41.73") USA 2001 su richiesta 12.12.08, 10:52
138338 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1993 su richiesta 15.12.08, 11:36
138347 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1991 su richiesta 15.12.08, 11:49
138955 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1993 su richiesta 23.12.08, 08:43
132023 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1973 su richiesta 05.01.09, 08:44
138153 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1963 su richiesta 12.12.08, 10:11
138158 BOBST SP 142-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") USA 1988 su richiesta 12.12.08, 10:32
131724 BOBST SPO 1575 EEG 1575x1055 mm (62.01x41.54") Europe 1975 su richiesta 11.12.08, 20:31
133529 BOBST SPO 1575 EEG 1575x1055 mm (62.01x41.54") Europe 1970 su richiesta 19.12.08, 10:29
137280 IIJIMA BF 1000 1020x710 mm (40.16x27.95") Europe 1977 su richiesta 01.12.08, 08:27
138161 IIJIMA JFB 1030 736x1030 mm (28.98x40.55") USA 1994 su richiesta 12.12.08, 10:39
137279 BOBST SP 900 900x630 mm (35.43x24.8") Europe 1955 su richiesta 01.12.08, 08:23
131723 BOBST SPO 1600 Europe 1980 su richiesta 11.12.08, 20:30
138166 BOBST Speria 106 E 1006x740 mm (39.61x29.13") USA 2007 su richiesta 12.12.08, 11:00
138152 BOBST SP 104-E 1040x740 mm (40.94x29.13") USA 1999 su richiesta 12.12.08, 10:08
138340 BOBST SP 104-E 1040x740 mm (40.94x29.13") USA 1993 su richiesta 15.12.08, 11:38
138667 BOBST SP 104-E 1040x740 mm (40.94x29.13") Europe 1998 su richiesta 18.12.08, 08:02
138357 HEIDELBERG Dymatrix 105 CS 740x1050 mm (29.13x41.34") Europe 2005 su richiesta 15.12.08, 12:01
138744 IBERICA FL-50 Europe 1970 EUR 13.200 LOT 18.12.08, 11:23
138092 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") Asia 1992 JPY 16.500 FOB 18.12.08, 13:14
138868 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1958 USD 18.700 EXW 22.12.08, 10:03

Seite: [1] 2 3 4 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue